**Apartman Split 1. sz 4+2 Osztott – Horvátország
A berendezés mérete :(100 m2) Két hálószoba. Terasz (15 m2)
Ez egy tipikus lakónegyed, ahol az összes helyi létesítmény a sarkon van (élelmiszerboltok, pékségek, kávézók). Nagyon csendes és biztonságos, jó összeköttetéssel a város többi részével, valamint a külvárosokkal és a környező területekkel helyi buszokkal. Split legközelebbi és legnépszerűbb strandja, a Znjan 15 percnyi séta és néhány népszerű éjszakai kávézó is. Ez ideális helyszínné teszi Splitben szinte minden közelségét, valamint a saját nyugalmát és kényelmét.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.08.-15.09. | |||
| 4+2 | 110,- | 170,- | 110,- | |||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19170€ | 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ |
24170€ | 25170€ | 26170€ | 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ |
31170€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | |
7110€ | 8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ |
14110€ | 15110€ | 16110€ | 17110€ | 18110€ | 19110€ | 20110€ |
21110€ | 22110€ | 23110€ | 24110€ | 25110€ | 26110€ | 27110€ |
28110€ | 29110€ | 30110€ |
Elérhető
Lefoglalt






















































