**Wohnung Split Nr.1 4+2 Split – Kroatien
Einheitsgröße :(100 m2) Zwei Schlafzimmer. Terrasse (15 m2)
Dies ist ein typisches Wohngebiet mit allen örtlichen Einrichtungen gleich um die Ecke (Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Café-Bars). Es ist sehr ruhig und sicher mit guten Verbindungen mit anderen Teilen der Stadt sowie Vororten und Umgebung durch lokale Busse. Der nächste und beliebteste Strand in Split namens Znjan ist 15 Minuten zu Fuß und einige beliebte Nachtleben-Cafés. Das macht es zu einem idealen Ort, der die Nähe zu praktisch allem in Split mit Ihrer eigenen Ruhe und Ihrem Komfort verbindet.
Details und Zubehör
Preisliste
| EUR / Nacht | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.08.-15.09. | |||
| 4+2 | 110,- | 170,- | 110,- | |||
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Ein WLAN-Internet, Verwendung von Elektrizität, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Wählen Sie das Datum Ihres Aufenthalts im Kalender aus, um den Preis zu berechnen
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | 7110€ |
8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ | 14110€ |
15 | 16 | 17110€ | 18 | 19 | 20110€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27110€ | 28110€ |
29110€ | 30110€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1170€ | 2170€ | 3170€ | 4170€ | 5170€ | ||
6170€ | 7170€ | 8170€ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13170€ | 14170€ | 15170€ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ | 24170€ | 25170€ | 26170€ |
27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19170€ | 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ |
24170€ | 25170€ | 26170€ | 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ |
31170€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | |
7110€ | 8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ |
14110€ | 15110€ | 16110€ | 17110€ | 18110€ | 19110€ | 20110€ |
21110€ | 22110€ | 23110€ | 24110€ | 25110€ | 26110€ | 27110€ |
28110€ | 29110€ | 30110€ |
Verfügbar
Gebucht






















































