**Apartma Split št.1 4+2 Split – Hrvaška
Površina enote :(100 m2) dve spalnici. Terasa (15 m2)
To je tipično stanovanjsko območje z vsemi lokalnimi objekti tik za vogalom (trgovine z živili, pekarne, kavarne). Je zelo tiho in varno z dobrimi povezavami z drugimi deli mesta ter predmestji in okolico z lokalnimi avtobusi. Najbližja in najbolj priljubljena plaža v Splitu je Žnjan 15 minut hoje in nekaj priljubljenih kavarn z nočnim življenjem. Zaradi tega je idealna lokacija, ki združuje bližino skoraj vsega v Splitu in svoj mir in udobje.
Podrobnosti in dodatki
Cenik
| EUR / noč | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.08.-15.09. | |||
| 4+2 | 110,- | 170,- | 110,- | |||
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Brezžični internet, Uporaba električne energije, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Za izračun cene na koledarju izberite datum vašega bivanja
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | 7110€ |
8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ | 14110€ |
15 | 16 | 17110€ | 18 | 19 | 20110€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27110€ | 28110€ |
29110€ | 30110€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1170€ | 2170€ | 3170€ | 4170€ | 5170€ | ||
6170€ | 7170€ | 8170€ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13170€ | 14170€ | 15170€ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ | 24170€ | 25170€ | 26170€ |
27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ | 31 |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19170€ | 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ |
24170€ | 25170€ | 26170€ | 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ |
31170€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | |
7110€ | 8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ |
14110€ | 15110€ | 16110€ | 17110€ | 18110€ | 19110€ | 20110€ |
21110€ | 22110€ | 23110€ | 24110€ | 25110€ | 26110€ | 27110€ |
28110€ | 29110€ | 30110€ |
Na voljo
Rezervirana






















































