**Appartement Split n°1 4+2 Split – Croatie
Taille de l'unité :(100 m2) Deux chambres. Terrasse (15 m2)
C'est un quartier résidentiel typique avec toutes les installations locales juste au coin de la rue (épiceries, boulangeries, bars à café). Il est très calme et sûr avec de bonnes liaisons avec d'autres parties de la ville ainsi qu'avec les banlieues et les environs grâce aux bus locaux.. La plage la plus proche et la plus populaire de Split, appelée Znjan, est 15 quelques minutes à pied et quelques cafés populaires de la vie nocturne ainsi. Cela en fait un emplacement idéal combinant la proximité de pratiquement tout à Split et ayant votre propre paix et confort.
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.08.-15.09. | |||
| 4+2 | 110,- | 170,- | 110,- | |||
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19170€ | 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ |
24170€ | 25170€ | 26170€ | 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ |
31170€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | |
7110€ | 8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ |
14110€ | 15110€ | 16110€ | 17110€ | 18110€ | 19110€ | 20110€ |
21110€ | 22110€ | 23110€ | 24110€ | 25110€ | 26110€ | 27110€ |
28110€ | 29110€ | 30110€ |
Disponible
Réservé






















































