**Stan Split br.1 4+2 Split – Hrvatska
Površina jedinice :(100 m2) dvije sobe. Terasa (15 m2)
Ovo je tipično stambeno područje sa svim lokalnim sadržajima odmah iza ugla (trgovine mješovitom robom, pekare, caffe barova). Vrlo je tih i siguran s dobrim vezama s ostalim dijelovima grada kao i predgrađima i okolicom lokalnim autobusima. Najbliža i najpopularnija splitska plaža Žnjan je 15 minuta hoda i nekoliko popularnih noćnih kafića. To ga čini idealnom lokacijom koja spaja blizinu gotovo svega u Splitu i vlastiti mir i udobnost.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.08.-15.09. | |||
| 4+2 | 110,- | 170,- | 110,- | |||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | 7110€ |
8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ | 14110€ |
15 | 16 | 17110€ | 18 | 19 | 20110€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27110€ | 28110€ |
29110€ | 30110€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1170€ | 2170€ | 3170€ | 4170€ | 5170€ | ||
6170€ | 7170€ | 8170€ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13170€ | 14170€ | 15170€ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ | 24170€ | 25170€ | 26170€ |
27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ | 31 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19170€ | 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ |
24170€ | 25170€ | 26170€ | 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ |
31170€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | |
7110€ | 8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ |
14110€ | 15110€ | 16110€ | 17110€ | 18110€ | 19110€ | 20110€ |
21110€ | 22110€ | 23110€ | 24110€ | 25110€ | 26110€ | 27110€ |
28110€ | 29110€ | 30110€ |
Dostupan
Rezervirano






















































