**Apartmán Split č.1 4+2 Split – Chorvátsko
Veľkosť jednotky :(100 m2) dve spálne. Terasa (15 m2)
Ide o typickú obytnú štvrť so všetkými miestnymi zariadeniami hneď za rohom (obchody s potravinami, pekárne, kaviarenské bary). Je veľmi tichý a bezpečný s dobrým spojením s ostatnými časťami mesta, ako aj s predmestiami a okolitými oblasťami miestnymi autobusmi. Najbližšia a najobľúbenejšia pláž v Splite sa nazýva Znjan 15 minút chôdze a tiež niekoľko obľúbených kaviarní s nočným životom. Vďaka tomu je ideálnym miestom, kde sa spája blízkosť prakticky všetkého v Splite a váš vlastný pokoj a pohodlie.
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
| EUR / noc | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.08.-15.09. | |||
| 4+2 | 110,- | 170,- | 110,- | |||
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | 7110€ |
8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ | 14110€ |
15 | 16 | 17110€ | 18 | 19 | 20110€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27110€ | 28110€ |
29110€ | 30110€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1170€ | 2170€ | 3170€ | 4170€ | 5170€ | ||
6170€ | 7170€ | 8170€ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13170€ | 14170€ | 15170€ | 16 | 17 | 18 | 19 |
20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ | 24170€ | 25170€ | 26170€ |
27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ | 31 |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7170€ | 8170€ | 9170€ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19170€ | 20170€ | 21170€ | 22170€ | 23170€ |
24170€ | 25170€ | 26170€ | 27170€ | 28170€ | 29170€ | 30170€ |
31170€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110€ | 2110€ | 3110€ | 4110€ | 5110€ | 6110€ | |
7110€ | 8110€ | 9110€ | 10110€ | 11110€ | 12110€ | 13110€ |
14110€ | 15110€ | 16110€ | 17110€ | 18110€ | 19110€ | 20110€ |
21110€ | 22110€ | 23110€ | 24110€ | 25110€ | 26110€ | 27110€ |
28110€ | 29110€ | 30110€ |
K dispozícii
Rezervované






















































