***Apartament Ojdana no.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Powierzchnia jednostki :(60 m2) Dwie sypialnie. Taras (20 m2)
Villa Ojdana z pięknym widokiem na morze. Dom położony jest w Trogir Okrug Gornji wyspa Ciovo Mavarstica. Nowy odkryty basen bez chloru. Istnieje kilka jednostek zakwaterowania w domu (2),Każdy z nich posiada dwie sypialnie, łazienka, kuchnia, klimatyzację i bezprzewodowy dostęp do internetu. miejsc parkingowych w cieniu. Pozostali goście, najprawdopodobniej obecny podczas wakacji. Właściciele, będzie obecny podczas pobytu w domu. Spokojne miejsce i krystalicznie czysta woda morska, w bliskiej odległości od plaży.
Detale i akcesoria
Cennik
| € / Noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
| 4 Osoby | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- | |
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ |
15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ |
22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ |
29115€ | 30115€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | ||
6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ |
13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ |
20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ |
27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ | 31115€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | |||||
3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ |
10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ |
17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ |
24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ |
31115€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | |
7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ |
14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ |
21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ |
28115€ | 29115€ | 30115€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2








































































