***Byt Ojdana č.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Veľkosť jednotky :(60 m2) dve spálne. Terasa (20 m2)
Villa Ojdana s krásnym výhľadom na more. Dom sa nachádza v Trogir Okrug Gornji Mavarstica ostrov Čiovo. Nový vonkajší bazén bez chlóru. Existuje niekoľko ubytovacích jednotiek v dome (2),Každý z nich má dve spálne, kúpeľňa, kuchyňa, klimatizácia a bezdrôtové pripojenie k internetu. Parkovacích miest v tieni. Ostatné hostia, bude s najväčšou pravdepodobnosťou prítomný počas vašej dovolenky. Majitelia, bude prítomný počas svojho pobytu v dome. Pokojné miesto a krištáľovo čistej morskej vody, v tesnej blízkosti pláže.
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
| € / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
| 4 ľudia | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- | |
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ |
8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ |
15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ |
22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ |
29115€ | 30115€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | ||
6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ |
13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ |
20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ |
27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ | 31115€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | |||||
3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ |
10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ |
17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ |
24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ |
31115€ |
| P | U | S | N | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | |
7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ |
14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ |
21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ |
28115€ | 29115€ | 30115€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 1
Zmena 2








































































