***Byt Ojdana č.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Velikost jednotky :(60 m2) Dvě ložnice. Terasa (20 m2)
Villa Ojdana s krásným výhledem na moře. Dům se nachází v Trogir Okrug Gornji Mavarstica ostrov Čiovo. Nový venkovní bazén bez chlóru. Existuje několik ubytovacích jednotek v domě (2),Každý z nich má dvě ložnice, koupelna, kuchyně, klimatizace a bezdrátové připojení k internetu. Parkovacích míst ve stínu. Ostatní hosté, budou s největší pravděpodobností přítomni během vaší dovolené. Majitelé, bude přítomni během vašeho pobytu v domě. Klidné místo a křišťálově čisté mořské vody, v těsné blízkosti pláže.
Detaily a příslušenství
Ceník
| € / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
| 4 Osoby | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- | |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ |
8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ |
15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ |
22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ |
29115€ | 30115€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | ||
6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ |
13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ |
20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ |
27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ | 31115€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | |||||
3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ |
10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ |
17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ |
24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ |
31115€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | |
7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ |
14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ |
21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ |
28115€ | 29115€ | 30115€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2








































































