***Appartamento Ojdana no.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Superficie :(60 m2) Due camere da letto. Terrazza (20 m2)
Villa Ojdana con una splendida vista sul mare. La casa si trova a Trogir Okrug Gornji Isola Ciovo Mavarštica. Una nuova piscina all'aperto senza cloro. Ci sono diverse unità di alloggio nella casa (2),Ognuno ha due camere da letto, un bagno, una cucina, aria condizionata e connessione internet wireless. Posti di parcheggio in ombra. Gli altri ospiti, molto probabilmente durante le Sue vacanze. I proprietari, sarà presente durante il vostro soggiorno in casa. Un luogo tranquillo e mare cristallino, in prossimità delle spiagge.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| € / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
| 4 Persone | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- | |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ |
8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ |
15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ |
22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ |
29115€ | 30115€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | ||
6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ |
13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ |
20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ |
27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ | 31115€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | |||||
3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ |
10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ |
17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ |
24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ |
31115€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | |
7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ |
14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ |
21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ |
28115€ | 29115€ | 30115€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2








































































