***Stan Ojdana br.2 4+0 Mavarčica – Okrug Gornji
Površina jedinice :(60 m2) dvije sobe. Terasa (20 m2)
Vila Ojdana s prekrasnim pogledom na more. The house is in Trogir Okrug Gornji Mavarštica island Čiovo. Novi vanjski bazen bez klora. Postoji nekoliko smještajne jedinice u objektu (2),Svaki ima dvije spavaće sobe, kupaona, kuhinja, klima uređaj i bežični internet. Parking u hladu. Ostali gosti, će najvjerojatnije vrijeme vašeg ljetovanja. Vlasnici, će u njoj za vrijeme vašeg boravka u kući. Mirno mjesto i kristalno čistom morskom vodom, u neposrednoj blizini plaže.
Detalji i pribor
Cjenik
| € / Noć | 01.04.-01.06. | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-15.09. | 15.09.-01.10. | 01.10.-31.10. | |
| 4 Osobe | 115,- | 150,- | 210,- | 280,- | 210,- | 150,- | 115,- | |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ |
8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ |
15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ |
22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ |
29115€ | 30115€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | ||
6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ |
13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ |
20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ |
27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ | 31115€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | |||||
3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7115€ | 8115€ | 9115€ |
10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ |
17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ |
24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ |
31115€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ | 2115€ | 3115€ | 4115€ | 5115€ | 6115€ | |
7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ | 11115€ | 12115€ | 13115€ |
14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ | 18115€ | 19115€ | 20115€ |
21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ | 25115€ | 26115€ | 27115€ |
28115€ | 29115€ | 30115€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2








































































