**Apartament Lela no.1 4+1 Arbanija – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(50 m2) Dwie sypialnie. Taras (20 m2)
Apartamenty Lela znajdują się w Arbanija wyspie Čiovo. Dopiero 4 km od zabytkowego miasta Trogir. Istnieje kilka jednostek zakwaterowania w domu (2), inni goście, najprawdopodobniej obecny podczas wakacji. Właściciele, będzie obecny podczas pobytu w domu. Każdy apartament posiada duży teracce z ładnym widokiem na morze.
Detale i akcesoria
Cennik
EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Osoby | 72,- | 84,- | 108,- | 84,- | 72,- |
Dodatkowe łóżko | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- |
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Klimatyzacja ,Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | ||||||
272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ | 872€ |
972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ | 1572€ |
1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ | 2272€ |
2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ | 2972€ |
3072€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | |
772€ | 872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ |
1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ |
2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ |
2872€ | 2972€ | 3072€ | 3172€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | ||||
472€ | 572€ | 672€ | 772€ | 872€ | 972€ | 1072€ |
1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ |
1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ |
2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ | 2972€ | 3072€ | 3172€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ |
872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ |
1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ |
2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ |
2972€ | 3072€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2