**Wohnung Lela no.1 4+1 Arbanija – Kroatien
Einheitsgröße :(50 m2) Zwei Schlafzimmer. Terrasse (20 m2)
Apartments Lela sind in Arbanija Insel Ciovo. Erst 4 km von der historischen Stadt Trogir. Es gibt mehrere Wohneinheiten im Haus (2), die anderen Gäste, wird höchstwahrscheinlich, die während Ihrer Ferien. Die Besitzer, wird während Ihres Aufenthaltes im Haus vorhanden sein. Jede Wohnung verfügt über großen Teracce mit schönem Meerblick.
Details und Zubehör
Preisliste
EUR / Nacht | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Personen | 55,- | 60,- | 84,- | 60,- | 55,- |
Extra Bett | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- |
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Klimaanlage ,Ein WLAN-Internet, Verwendung von Elektrizität, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Wählen Sie das Datum Ihres Aufenthalts im Kalender aus, um den Preis zu berechnen
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ |
2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ |
2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | ||||
484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2384€ | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ | 3184€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | |||
560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ |
1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ |
1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ |
2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung 1
Umstellung 2