**Apartmán Lela no.1 4+1 Arbanija – Chorvatsko
Velikost jednotky :(50 m2) Dvě ložnice. Terasa (20 m2)
Apartmány Lela se nachází v Arbanija ostrově Čiovo. To je jen 4 km od historického města Trogir. Existuje několik ubytovacích jednotek v domě (2), ostatní hosté, budou s největší pravděpodobností přítomni během vaší dovolené. Majitelé, bude přítomni během vašeho pobytu v domě. Každý apartmán má velkou terasou s pěkným výhledem na moře.
Detaily a příslušenství
Ceník
EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Osoby | 72,- | 84,- | 108,- | 84,- | 72,- |
Přistýlka | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Klimatizace ,Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | ||||||
272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ | 872€ |
972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ | 1572€ |
1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ | 2272€ |
2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ | 2972€ |
3072€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | |
772€ | 872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ |
1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ |
2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ |
2872€ | 2972€ | 3072€ | 3172€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | ||||
472€ | 572€ | 672€ | 772€ | 872€ | 972€ | 1072€ |
1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ |
1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ |
2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ | 2972€ | 3072€ | 3172€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ |
872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ |
1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ |
2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ |
2972€ | 3072€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2