**Appartamento Lela no.1 4+1 Arbanija – Croazia
Superficie :(50 m2) Due camere da letto. Terrazza (20 m2)
Appartamenti Lela sono situati in Arbanija Čiovo. È solo 4 km dal centro storico di Trogir. Ci sono diverse unità di alloggio nella casa (2), gli altri ospiti, molto probabilmente durante le Sue vacanze. I proprietari, sarà presente durante il vostro soggiorno in casa. Ogni appartamento dispone di un'ampia Teracce con bella vista mare.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Persone | 72,- | 84,- | 108,- | 84,- | 72,- |
Letto supplementare | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | |||
584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ |
1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ |
1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ |
2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1108€ | 2108€ | |||||
3108€ | 4108€ | 5108€ | 6108€ | 7108€ | 8108€ | 9108€ |
10108€ | 11108€ | 12108€ | 13108€ | 14108€ | 15108€ | 16108€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26108€ | 27108€ | 28108€ | 29108€ | 30108€ |
31108€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1108€ | 2108€ | 3108€ | 4108€ | 5108€ | 6108€ | |
7108€ | 8108€ | 9108€ | 10108€ | 11108€ | 12108€ | 13108€ |
14108€ | 15108€ | 16108€ | 17108€ | 18108€ | 19108€ | 20108€ |
21108€ | 22108€ | 23108€ | 24108€ | 25108€ | 26108€ | 27108€ |
28108€ | 29108€ | 30108€ | 31108€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | ||||
484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ |
1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2