**Appartamento Lela no.1 4+1 Arbanija – Croazia
Superficie :(50 m2) Due camere da letto. Terrazza (20 m2)
Appartamenti Lela sono situati in Arbanija Čiovo. È solo 4 km dal centro storico di Trogir. Ci sono diverse unità di alloggio nella casa (2), gli altri ospiti, molto probabilmente durante le Sue vacanze. I proprietari, sarà presente durante il vostro soggiorno in casa. Ogni appartamento dispone di un'ampia Teracce con bella vista mare.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
| 4 Persone | 72,- | 84,- | 108,- | 84,- | 72,- |
| Letto supplementare | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- | 7,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | |||||
372€ | 472€ | 572€ | 672€ | 772€ | 872€ | 972€ |
1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ | 1472€ | 1572€ | 1672€ |
1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ | 2172€ | 2272€ | 2372€ |
2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ | 2872€ | 2972€ | 3072€ |
3172€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
172€ | 272€ | 372€ | 472€ | 572€ | 672€ | |
772€ | 872€ | 972€ | 1072€ | 1172€ | 1272€ | 1372€ |
1472€ | 1572€ | 1672€ | 1772€ | 1872€ | 1972€ | 2072€ |
2172€ | 2272€ | 2372€ | 2472€ | 2572€ | 2672€ | 2772€ |
2872€ | 2972€ | 3072€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2


















































