**** Villa Annie Trbounje Drnis 8+4 Trbonje – Sebenico Croazia
Superficie :(115 m2) Quattro camere da letto. teracce (200 m2) Piscina riscaldata 8 x 3,5 m
villa di lusso Annie con piscina privata . Offre sistemazioni climatizzate con piscina, Villa Annie, Ville di lusso con piscina in Croazia Tribounje Sibenik . Questa villa con angolo cottura dispone di una piscina privata, un giardino, strutture per grigliate, Wi-Fi gratuito e parcheggio privato gratuito.
La villa è dotata di 4 camere da letto, 1 bagno, biancheria da letto, asciugamani, una TV a schermo piatto con canali via cavo, una zona pranzo, una cucina completamente attrezzata, e un patio con vista sulla piscina.
La villa dispone di una terrazza solarium. In loco è presente una piscina all'aperto e nelle immediate vicinanze della Villa Annie potrete praticare escursioni a piedi e in bicicletta.
Sebenico è 37 km dall'alloggio, mentre Vodice lo è 46.7 km dalla proprietà. L'aeroporto più vicino è quello di Spalato, 59.5 km da Villa Annie
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-21.08. | 21.08.-04.09. | 04.09.-18.09. | 18.09.-30.09. |
12 Persone | 269,- | 299,- | 339,- | 359,- | 339,- | 299,- | 269,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponibile
Riservato