**** Villa Annie Trbounje Drniš 8+4 Trbounje – Šibenik Croatia
Površina jedinice :(115 m2) četiri spavaće sobe. terasa (200 m2) Grijani bazen 8 x 3,5 m
luksuzna vila Annie s privatnim bazenom . Nudi klimatizirane smještajne jedinice s bazenom, Villa Annie, Luksuzne vile s bazenom u Hrvatskoj Tribounje Šibenik . Ova vila s opremom za kuhanje ima privatni bazen, vrt, oprema za roštilj, besplatni WiFi i besplatno privatno parkiralište.
Vila je opremljena 4 spavaće sobe, 1 kupaonica, posteljina, ručnici, TV ravnog ekrana s kabelskim kanalima, blagovaonica, potpuno opremljenu kuhinju, i popločani dio dvorišta s pogledom na bazen.
Vila ima terasu za sunčanje. U okviru objekta dostupan je vanjski bazen, a u neposrednoj blizini vile Annie možete uživati u pješačenju i vožnji bicikla..
Šibenik is 37 km od smještaja, dok su Vodice 46.7 km od nekretnine. Najbliža zračna luka je Zračna luka Split, 59.5 km od Ville Annie
Cjenik
EUR/noć | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-21.08. | 21.08.-04.09. | 04.09.-18.09. | 18.09.-30.09. |
12 Osobe | 269,- | 299,- | 339,- | 359,- | 339,- | 299,- | 269,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Klima uređaj ,Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | ||||||
2180€ | 3180€ | 4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ |
9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ |
16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ |
23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ |
30180€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | 4180€ | 5180€ | 6180€ | |
7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ |
14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ |
21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | 4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ |
8180€ | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ |
15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ |
22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ |
29180€ | 30180€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | 4180€ | 5180€ | ||
6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ |
13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ |
20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ |
27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | |||||
3180€ | 4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ |
10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ |
17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ |
24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ |
Dostupan
Rezervirano