**** Villa Annie Trbounje Drnis 8+4 Trbounje – Šibenik Horvátország
A berendezés mérete :(115 m2) Négy hálószoba. terasz (200 m2) Fűtött medence 8 x 3,5 m
luxus villa Annie saját medencével . Légkondicionált szállást kínál úszómedencével, Villa Annie, Luxus medencés villák Horvátországban Tribounje Sibenik . Ez az önellátó villa saját medencével rendelkezik, egy kert, grillezési lehetőség, ingyenes wifi és ingyenes parkolási lehetőség.
A villa felszerelt 4 hálószoba, 1 fürdőszoba, ágynemű, törölközők, síkképernyős kábel-TV, étkezősarok, teljesen felszerelt konyha, A teraszról a medencére nyílik kilátás.
A villa napozóterasszal rendelkezik. A helyszínen szabadtéri medence áll rendelkezésre, a Villa Annie közelében pedig túrázásra és kerékpározásra nyílik lehetőség..
Šibenik az 37 km-re a szállástól, míg Vodice az 46.7 km-re található az ingatlantól. A legközelebbi repülőtér Split repülőtere, 59.5 km-re a Villa Annie-tól
Árlista
EUR / éj | 01.06.-15.06. | 15.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-21.08. | 21.08.-04.09. | 04.09.-18.09. | 18.09.-30.09. |
12 Személyek | 269,- | 299,- | 339,- | 359,- | 339,- | 299,- | 269,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló ,Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ |
21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ |
Elérhető
Lefoglalt