**Apartman Marin 1. sz 4+2 Trogir – Horvátország
A berendezés mérete :(60 m2) Két hálószoba. Terasz (7 m2)
A modern MARIN apartman Ciovo Saldun szigetén található 1 km-re a történelmi központjában Trogir. Ciovo szigetén csatlakozik a szárazfölddel egy híd. A híd ingyenes. Az egyik lakás kiadó. Két hálószobás lakás, nagy terasszal három fürdőszoba. Parkolás az árnyékban. Teljesen felszerelt konyha és étkező. Egy csendes hely és a kristálytiszta tenger, közel a strand és a tenger. Nagy terasz, tengerre néző, Parkolás a magántulajdon. A ház befogadóképessége legfeljebb négy felnőtt személy és két gyermek
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.01.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-26.08. | 26.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-30.09. |
| 4+2 Személyek | 70,- | 84,- | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 96,- | 84,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ |
870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ | 1470€ |
1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ | 2170€ |
2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ |
2970€ | 3070€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | ||
670€ | 770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ |
1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ |
2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ |
2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ | 3170€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | |||||
370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ | 870€ | 970€ |
1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ |
1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ |
2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ |
3170€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2


























































