**Apartman Marin 1. sz 4+2 Trogir – Horvátország
A berendezés mérete :(60 m2) Két hálószoba. Terasz (7 m2)
A modern MARIN apartman Ciovo Saldun szigetén található 1 km-re a történelmi központjában Trogir. Ciovo szigetén csatlakozik a szárazfölddel egy híd. A híd ingyenes. Az egyik lakás kiadó. Két hálószobás lakás, nagy terasszal három fürdőszoba. Parkolás az árnyékban. Teljesen felszerelt konyha és étkező. Egy csendes hely és a kristálytiszta tenger, közel a strand és a tenger. Nagy terasz, tengerre néző, Parkolás a magántulajdon. A ház befogadóképessége legfeljebb négy felnőtt személy és két gyermek
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
EUR / éj | 01.01.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-26.08. | 26.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-30.09. |
4+2 Személyek | 70,- | 84,- | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 96,- | 84,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 484€ | |||
584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ |
1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 17100€ | 18100€ |
19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ |
26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8145€ | 9145€ |
10145€ | 11145€ | 12145€ | 13145€ | 14145€ | 15145€ | 16145€ |
17145€ | 18145€ | 19145€ | 20145€ | 21145€ | 22145€ | 23145€ |
24145€ | 25145€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 29 | 30 |
31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 26120€ | 27120€ |
28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | ||||
496€ | 596€ | 696€ | 796€ | 896€ | 996€ | 1096€ |
1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ | 1570€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2