**Appartement Marin n°1 4+2 Trogir – Croatie
Taille de l'unité :(60 m2) Deux chambres. Terrasse (7 m2)
L'appartement moderne MARIN est situé sur l'île de Ciovo Saldun et est situé juste 1 km du centre historique de Trogir. L'île de Ciovo est reliée au continent par un pont. En traversant le pont est libre. Un appartement à louer. Appartement de deux chambres avec une grande terrasse trois salles de bains. Parking à l'ombre. Cuisine entièrement équipée et salle à manger. Un endroit calme et sa mer limpide, à proximité des plages et de la mer. Grande terrasse avec vue sur la mer, stationnement sur la propriété privée. La maison peut accueillir jusqu'à quatre personnes adultes et deux enfants
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 01.01.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-26.08. | 26.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-30.09. |
| 4+2 Personnes | 70,- | 84,- | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 96,- | 84,- |
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ |
870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ | 1470€ |
1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ | 2170€ |
2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ |
2970€ | 3070€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | ||
670€ | 770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ |
1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ |
2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ |
2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ | 3170€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | |||||
370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ | 870€ | 970€ |
1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ |
1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ |
2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ |
3170€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2


























































