**Apartmán Marin č.1 4+2 Trogir – Chorvátsko
Veľkosť jednotky :(60 m2) dve spálne. Terasa (7 m2)
Moderný apartmán MARIN sa nachádza na ostrove Čiovo Saldun a nachádza sa len kúsok 1 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojený s pevninou mostom. Prechádzanie mosta je zadarmo. Jeden byt na prenájom. Dve spálne byt s veľkou terasou tri kúpeľne. Parkovanie v tieni. Plne vybavená kuchyňa a jedáleň. Pokojné miesto a čisté more, v tesnej blízkosti pláže a mora. Veľká terasa s výhľadom na more, parkovanie na vlastnom pozemku. V dome sa môže ubytovať až štyri dospelé osoby a dve deti
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
EUR / noc | 01.01.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-26.08. | 26.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-30.09. |
4+2 ľudia | 70,- | 84,- | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 96,- | 84,- |
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtové pripojenie k internetu, využitie elektrickej energie, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 484€ | |||
584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ |
1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 17100€ | 18100€ |
19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ |
26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30 |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8145€ | 9145€ |
10145€ | 11145€ | 12145€ | 13145€ | 14145€ | 15145€ | 16145€ |
17145€ | 18145€ | 19145€ | 20145€ | 21145€ | 22145€ | 23145€ |
24145€ | 25145€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 26120€ | 27120€ |
28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | ||||
496€ | 596€ | 696€ | 796€ | 896€ | 996€ | 1096€ |
1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ | 1570€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 1
Zmena 2