**Apartman Marin br.1 4+2 Trogir – Hrvatska
Površina jedinice :(60 m2) dvije sobe. Terasa (7 m2)
Moderan apartman MARIN nalazi se na otoku Čiovo Saldun i nalazi se samo 1 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Jedan stan za najam. Dvosoban stan s velikom terasom tri kupaonice. Parkiralište u hladu. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Mirno mjesto i čisto more, u neposrednoj blizini plaže i more. Velika terasa s pogledom na more, parkiralište u privatnom vlasništvu. Kuća može primiti do četiri odrasle osobe i dvoje djece
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.01.-03.06. | 03.06.-17.06. | 17.06.-01.07. | 01.07.-08.07. | 08.07.-26.08. | 26.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-30.09. |
4+2 Osobe | 70,- | 84,- | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 96,- | 84,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 484€ | |||
584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ |
1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 17100€ | 18100€ |
19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ |
26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8145€ | 9145€ |
10145€ | 11145€ | 12145€ | 13145€ | 14145€ | 15145€ | 16145€ |
17145€ | 18145€ | 19145€ | 20145€ | 21145€ | 22145€ | 23145€ |
24145€ | 25145€ | 2670€ | 2770€ | 2870€ | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 26120€ | 27120€ |
28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
196€ | 296€ | 396€ | ||||
496€ | 596€ | 696€ | 796€ | 896€ | 996€ | 1096€ |
1196€ | 1296€ | 1396€ | 1496€ | 1570€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2