***Apartament Kristi No.4 4+0 Okrug Donji – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(32 m2) Dwie sypialnie. Taras (15 m2)
Mieszkania wakacyjne Kristi znajduje się na wyspie Ciovo w Okrug Donji. Położony zaledwie 7 km od zabytkowego centrum Trogiru. Wyspa Ciovo jest połączona z lądem mostem. Przekroczeniu mostu jest wolny. Jest odpowiedni dla rodzin, par i grup przyjaciół. Dom może pomieścić dwadzieścia osób dorosłych i czworo dzieci. Sześć apartamenty do wynajęcia. Każdy z nich posiada widok na morze. Klimatyzację i bezprzewodowy internet. Każdy apartament posiada jedno miejsce parkingowe dla samochodu w garażu. Pozytywne opinie naszych klientów.
Detale i akcesoria
Cennik
EUR / noc | 01.01.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
4 Osoby | 40,- | 75,- | 40,- | |||
Pies | 5,- | 5,- | 5,- | |||
Klimatyzacja | 5,- | 5,- | 5,- |
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
140€ | 240€ | 340€ | 440€ | 540€ | ||
640€ | 740€ | 840€ | 940€ | 1040€ | 1140€ | 1240€ |
1340€ | 1440€ | 1540€ | 1640€ | 1740€ | 1840€ | 1940€ |
2040€ | 2140€ | 2240€ | 2340€ | 2440€ | 2540€ | 2640€ |
2740€ | 2840€ | 2940€ | 3040€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | ||||
475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ |
875€ | 975€ | 1075€ | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2975€ | 3075€ | 3175€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
140€ | 240€ | 340€ | 440€ | |||
540€ | 640€ | 740€ | 840€ | 940€ | 1040€ | 1140€ |
1240€ | 1340€ | 1440€ | 1540€ | 1640€ | 1740€ | 1840€ |
1940€ | 2040€ | 2140€ | 2240€ | 2340€ | 2440€ | 2540€ |
2640€ | 2740€ | 2840€ | 2940€ | 3040€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2