***Apartament Kristi No.4 2+2 Okrug Donji – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(32 m2) Dwie sypialnie. Taras (15 m2)
Mieszkania wakacyjne Kristi znajduje się na wyspie Ciovo w Okrug Donji. Położony zaledwie 7 km od zabytkowego centrum Trogiru. Wyspa Ciovo jest połączona z lądem mostem. Przekroczeniu mostu jest wolny. Jest odpowiedni dla rodzin, par i grup przyjaciół. Dom może pomieścić dwadzieścia osób dorosłych i czworo dzieci. Pięć mieszkań do wynajęcia. Każdy z nich posiada widok na morze. Klimatyzację i bezprzewodowy internet. Każdy apartament posiada jedno miejsce parkingowe dla samochodu w garażu. Pozytywne opinie naszych klientów.
Detale i akcesoria
Cennik
| EUR / noc | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
| 4 Osoby | 75,- | 90,- | 100,- | 90,- | 75,- | |||
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, klimatyzacja woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ |
875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ |
1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ |
2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ |
2975€ | 3075€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ |
20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ |
27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3090€ |
3190€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2




























































