***Apartman Kristi no.4 2+2 Okrug Donji – Horvátország
A berendezés mérete :(32 m2) Két hálószoba. Terasz (15 m2)
Nyaralók Kristi található a sziget Ciovo a Okrug Donji. Mindössze 7 km-re a történelmi központjában Trogir. Ciovo szigetén csatlakozik a szárazfölddel egy híd. A híd ingyenes. Ez alkalmas családok, párok, baráti társaságok. A ház befogadóképessége húsz felnőtt személyek és négy gyerek. Öt lakás kiadó. Mindegyiknek megvan kilátással a tengerre. Légkondicionáló és vezeték nélküli internet. Minden apartman egy parkoló autó a garázsban. Pozitív értékelés ügyfelünk.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
| 4 Személyek | 75,- | 90,- | 100,- | 90,- | 75,- | |||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, klíma víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3090€ |
3190€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2




























































