***Apartament Kristi no.2 2+1 Okrug Donji – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(30 m2) Jedna sypialnia. Taras (10 m2)
Mieszkania wakacyjne Kristi znajduje się na wyspie Ciovo w Okrug Donji. Położony zaledwie 7 km od zabytkowego centrum Trogiru. Wyspa Ciovo jest połączona z lądem mostem. Przekroczeniu mostu jest wolny. Jest odpowiedni dla rodzin, par i grup przyjaciół. Dom może pomieścić dwadzieścia osób dorosłych i czworo dzieci. Sześć apartamenty do wynajęcia. Każdy z nich posiada widok na morze. Klimatyzację i bezprzewodowy internet. Każdy apartament posiada jedno miejsce parkingowe dla samochodu w garażu. Pozytywne opinie naszych klientów.
Detale i akcesoria
Cennik
| EUR / noc | 01.01.-01.07. | 01.07.-11.07. | 11.07.-21.08. | 21.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
| 3 Osoby | 66,- | 85,- | 97,- | 85,- | 66,- | |||
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | |
766€ | 866€ | 966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ |
1466€ | 1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ |
2166€ | 2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ |
2866€ | 2966€ | 3066€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | |||
585€ | 685€ | 785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1197€ |
1297€ | 1397€ | 1497€ | 1597€ | 1697€ | 1797€ | 1897€ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 2897€ | 2997€ | 3097€ | 3197€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
197€ | ||||||
297€ | 397€ | 497€ | 597€ | 697€ | 797€ | 897€ |
997€ | 1097€ | 1197€ | 1297€ | 1397€ | 1497€ | 1597€ |
1697€ | 1797€ | 1897€ | 1997€ | 2097€ | 2185€ | 2285€ |
2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ |
3085€ | 3185€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | ||
685€ | 785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1166€ | 1266€ |
1366€ | 1466€ | 1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ |
2066€ | 2166€ | 2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ |
2766€ | 2866€ | 2966€ | 3066€ |
Dostępny
Zarezerwowano
























































