***Apartmán Kristi č.2 2+1 Okrug Donji – Chorvatsko
Velikost jednotky :(30 m2) Jedna ložnice. Terasa (10 m2)
Rekreační apartmány Kristi se nachází na ostrově Čiovo v Okrug Donji. Nachází se 7 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Je vhodný pro rodiny s dětmi, páry a skupiny přátel. V domě se může ubytovat dvacet dospělé osoby a čtyři děti. Šest byty k pronájmu. Každý z nich má Sea View. Klimatizace a bezdrátové připojení k internetu. Každý apartmán má jedno parkovací místo pro auto v garáži. Pozitivní hodnocení našich klientů.
Detaily a příslušenství
Ceník
EUR / noc | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
3 Osoby | 66,- | 85,- | 97,- | 85,- | 66,- |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | ||||||
266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | 766€ | 866€ |
966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ | 1566€ |
1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ | 2266€ |
2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ | 2966€ |
3066€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | |
785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1397€ |
1497€ | 1597€ | 1697€ | 1797€ | 1897€ | 1997€ | 2097€ |
2197€ | 2297€ | 2397€ | 2497€ | 2597€ | 2697€ | 2797€ |
2897€ | 2997€ | 3097€ | 3197€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
197€ | 297€ | 397€ | ||||
497€ | 597€ | 697€ | 797€ | 897€ | 997€ | 1097€ |
1197€ | 1297€ | 1397€ | 1497€ | 1597€ | 1697€ | 1797€ |
1897€ | 1997€ | 2097€ | 2197€ | 2297€ | 2397€ | 2485€ |
2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ | 3185€ |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | 766€ |
866€ | 966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ |
1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ |
2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ |
2966€ | 3066€ |
K dispozici
Rezervováno