***Appartamento Kristi no.2 2+1 Okrug Donji – Croazia
Superficie :(30 m2) Una camera da letto. Terrazza (10 m2)
Appartamenti per vacanze Kristi è situato sull'isola di Ciovo in Okrug Donji. Situato 7 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare una ventina di persone adulti e quattro bambini. Sei appartamenti in affitto. Ognuno ha vista mare. Aria condizionata e connessione internet wireless. Ogni appartamento dispone di un posto auto in garage. Recensioni positive dei nostri clienti.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
3 Persone | 66,- | 85,- | 97,- | 85,- | 66,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | ||||||
266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | 766€ | 866€ |
966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ | 1566€ |
1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ | 2266€ |
2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ | 2966€ |
3066€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | |
785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1397€ |
1497€ | 1597€ | 1697€ | 1797€ | 1897€ | 1997€ | 2097€ |
2197€ | 2297€ | 2397€ | 2497€ | 2597€ | 2697€ | 2797€ |
2897€ | 2997€ | 3097€ | 3197€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
197€ | 297€ | 397€ | ||||
497€ | 597€ | 697€ | 797€ | 897€ | 997€ | 1097€ |
1197€ | 1297€ | 1397€ | 1497€ | 1597€ | 1697€ | 1797€ |
1897€ | 1997€ | 2097€ | 2197€ | 2297€ | 2397€ | 2485€ |
2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ | 3185€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
166€ | 266€ | 366€ | 466€ | 566€ | 666€ | 766€ |
866€ | 966€ | 1066€ | 1166€ | 1266€ | 1366€ | 1466€ |
1566€ | 1666€ | 1766€ | 1866€ | 1966€ | 2066€ | 2166€ |
2266€ | 2366€ | 2466€ | 2566€ | 2666€ | 2766€ | 2866€ |
2966€ | 3066€ |
Disponibile
Riservato