***Apartament Ivan no.2 2+3 Okrug Gornji – Rastici Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(60 m2) Jedna sypialnia. Taras (12 m2)
Apartament Ivan położony jest na wyspie Ciovo Okrug Gornji Rastici. Położony zaledwie 4 km od zabytkowego centrum Trogiru. Wyspa Ciovo jest połączona z lądem mostem. Przekroczeniu mostu jest wolny. Jest odpowiedni dla rodzin, par i grup przyjaciół. Dom może pomieścić cztery osoby dorosłe i sześcioro dzieci. Dwa apartamenty do wynajęcia. Każdy ma jedną sypialnię i dwie sofy w salonie. Klimatyzacja . Parking jest dostępny. Widok na morze i podłączenie do internetu.
Detale i akcesoria
Cennik
| EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | |
| 5 Osoby | 60,- | 66,- | 90,- | 66,- | 60,- | |
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Klimatyzacja ,Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ |
2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ |
2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | |||||
360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ |
1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ |
1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ |
2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
3160€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2
















































