***Appartamento Ivan no.2 2+3 Okrug Gornji – Rastići Croazia
Superficie :(60 m2) Una camera da letto. Terrazza (12 m2)
Casa Vacanze Ivan si trova sull'isola di Ciovo Okrug Gornji Rastići. Situato 4 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare quattro adulti e sei bambini. Due appartamenti in affitto. Ognuno ha una camera da letto e due divani in salotto. Aria condizionata . Il parcheggio è disponibile. Vista mare e wirelles internet.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | |
| 5 Persone | 60,- | 66,- | 90,- | 66,- | 60,- | |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ |
2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ |
2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | |||||
360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ |
1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ |
1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ |
2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
3160€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2
















































