***Byt Ivan č.2 2+3 Okrug Gornji – Rastići Chorvatsko
Velikost jednotky :(60 m2) Jedna ložnice. Terasa (12 m2)
Holiday Apartment Ivan se nachází na ostrově Čiovo Okrug Gornji Rastići. Nachází se 4 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Je vhodný pro rodiny s dětmi, páry a skupiny přátel. V domě se může ubytovat čtyři dospělé a šest dětí. Dva byty k pronájmu. Každý z nich má jednu ložnici a dvě pohovky v obývacím pokoji. Klimatizace . Parkovací místa jsou k dispozici. Výhled na moře a wirelles internet.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | |
| 5 Osoby | 60,- | 66,- | 90,- | 66,- | 60,- | |
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Klimatizace ,Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ |
2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ |
2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | |||||
360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ |
1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ |
1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ |
2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
3160€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2
















































