**Appartamento Nino no.1 4+1 Okrug Gornji Mavarštica – Croazia
Superficie :(50 m2) Due camere da letto. Terrazza (10 m2)
Case di vacanze si trova sull'isola di Ciovo Okrug Gornji Mavarštica. Situato 4 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare quattro adulti e una per bambini. Un appartamento in affitto. Ognuno ha due camere da letto. Aria condizionata e connessione internet wireless , lavatrice. Il parcheggio è disponibile. Cucina completamente attrezzata e sala da pranzo. Recensioni molto positive dei nostri clienti. I proprietari, sarà presente durante il vostro soggiorno in casa.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||
| 5 Persone | 55,- | 85,- | 55,- | ||
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ |
870€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2770€ | 2870€ |
29 | 30 |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ |
27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31120€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2
























































