**Appartement Nino no.1 4+1 Okrug Gornji Mavarštica – Croatie
Taille de l'unité :(50 m2) Deux chambres. Terrasse (10 m2)
appartements de vacances est situé sur l'île de Ciovo Okrug Gornji Mavarštica. Situé juste 4 km du centre historique de Trogir. L'île de Ciovo est reliée au continent par un pont. En traversant le pont est libre. Il est adapté pour les familles, les couples et les groupes d'amis. La maison peut accueillir quatre adultes et un enfant. Un appartement à louer. Chaque dispose de deux chambres. Air conditionné et Internet sans fil , machine à laver. Place de parking est disponible. Cuisine entièrement équipée et salle à manger. Des commentaires très positifs de nos clients. Les propriétaires, sera présent au cours de votre séjour dans la maison.
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||
| 5 Personnes | 55,- | 85,- | 55,- | ||
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Climatisation ,Internet sans fil, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ |
870€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2770€ | 2870€ |
29 | 30 |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ |
27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31120€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2
























































