**Ferienwohnung Nino no.1 4+1 Okrug Gornji-Mavarstica – Kroatien
Einheitsgröße :(50 m2) Zwei Schlafzimmer. Terrasse (10 m2)
Ferienwohnungen auf der Insel Ciovo, Okrug Gornji Mavarštica entfernt. Das Hotel liegt nur 4 km von der Altstadt von Trogir. Die Insel Ciovo ist mit dem Festland durch eine Brücke verbunden. Über die Brücke ist kostenlos. Es ist geeignet für Familien, Paare und Gruppen von Freunden. Das Haus kann vier Erwachsene und ein Kinder geeignet. Eine Wohnung mieten. Jeder hat zwei Schlafzimmer. Eine Klimaanlage und WLAN-Internetzugang , Waschmaschine. Parkplätze sind vorhanden. Voll ausgestattete Küche und Esszimmer. Sehr positive Bewertungen unserer Kunden. Die Besitzer, wird während Ihres Aufenthaltes im Haus vorhanden sein.
Details und Zubehör
Preisliste
| EUR / Nacht | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.11. | ||
| 5 Personen | 55,- | 85,- | 55,- | ||
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Klimaanlage ,Ein WLAN-Internet, Verwendung von Elektrizität, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Wählen Sie das Datum Ihres Aufenthalts im Kalender aus, um den Preis zu berechnen
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | 770€ |
870€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2770€ | 2870€ |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ |
27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31120€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | 570€ | 670€ | |
770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ | 1270€ | 1370€ |
1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ | 1970€ | 2070€ |
2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ | 2670€ | 2770€ |
2870€ | 2970€ | 3070€ |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung 1
Umstellung 2
























































