***Appartamento Kristi no.1 4+1 Okrug Donji – Croazia
Superficie :(50 m2) Due camere da letto. Terrazza (15 m2)
Appartamenti per vacanze Kristi è situato sull'isola di Ciovo in Okrug Donji. Situato 7 km dal centro storico di Trogir. L'isola di Ciovo è collegata alla terraferma da un ponte. L'attraversamento del ponte non si paga. E 'adatto per le famiglie, coppie e gruppi di amici. La casa può ospitare una ventina di persone adulti e quattro bambini. Cinque appartamenti in affitto. Ognuno ha vista mare. Aria condizionata e connessione internet wireless. Ogni appartamento dispone di un posto auto in garage. Recensioni positive dei nostri clienti.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
4 Persone | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 100,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet senza fili, uso di energia elettrica, aria condizionata acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | ||||||
2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ |
9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6120€ | |
7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ | 13145€ |
14145€ | 15145€ | 16145€ | 17145€ | 18145€ | 19145€ | 20145€ |
21145€ | 22145€ | 23145€ | 24145€ | 25145€ | 26145€ | 27145€ |
28145€ | 29145€ | 30145€ | 31145€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1145€ | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14145€ | 15145€ | 16145€ | 17145€ |
18145€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5100€ | 6100€ | 7100€ |
8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ |
15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ |
22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ |
29100€ | 30100€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2