***Stan Kristi br.1 4+1 Okrug Donji – Hrvatska
Površina jedinice :(50 m2) dvije sobe. Terasa (15 m2)
Stanovi za iznajmljivanje Kristi se nalazi na otoku Čiovu, u mjestu Okrug Donji. Nalazi se samo 7 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Pogodan je za obitelji, parovi i grupe prijatelja. U kući se može smjestiti dvadeset odrasle osobe i četvero djece. Pet apartmana za iznajmljivanje. Svaki od njih ima i pogledom na more. Klima uređaj i bežični internet. Svaki apartman ima jedno parkirno mjesto za automobil u garaži. Pozitivna mišljenja naših klijenata.
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.01.-01.07. | 01.07.-11.07. | 11.07.-21.08. | 21.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
| 4 Osobe | 100,- | 120,- | 159,- | 120,- | 100,- | |||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, klima uređaj voda, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | |
7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ |
14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ |
21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | |||
5120€ | 6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11159€ |
12159€ | 13159€ | 14159€ | 15159€ | 16159€ | 17159€ | 18159€ |
19159€ | 20159€ | 21159€ | 22159€ | 23159€ | 24159€ | 25159€ |
26159€ | 27159€ | 28159€ | 29159€ | 30159€ | 31159€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1159€ | ||||||
2159€ | 3159€ | 4159€ | 5159€ | 6159€ | 7159€ | 8159€ |
9159€ | 10159€ | 11159€ | 12159€ | 13159€ | 14159€ | 15159€ |
16159€ | 17159€ | 18159€ | 19159€ | 20159€ | 21120€ | 22120€ |
23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ |
30120€ | 31120€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | ||
6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ |
13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ |
20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ |
27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2








































































