***Apartmán Kristi no.1 4+1 Okrug Donji – Chorvatsko
Velikost jednotky :(50 m2) Dvě ložnice. Terasa (15 m2)
Rekreační apartmány Kristi se nachází na ostrově Čiovo v Okrug Donji. Nachází se 7 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Je vhodný pro rodiny s dětmi, páry a skupiny přátel. V domě se může ubytovat dvacet dospělé osoby a čtyři děti. Pět bytů k pronájmu. Každý z nich má Sea View. Klimatizace a bezdrátové připojení k internetu. Každý apartmán má jedno parkovací místo pro auto v garáži. Pozitivní hodnocení našich klientů.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.01.-01.07. | 01.07.-13.07. | 13.07.-24.08. | 24.08.-01.09. | 01.09.-01.11. | |||
| 4 Osoby | 100,- | 120,- | 145,- | 120,- | 100,- | |||
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, využití elektrické energie, klimatizace voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6100€ | 7100€ |
8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ |
15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ |
22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ |
29100€ | 30100€ | 31100€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | |||
5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ |
12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ |
19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ |
26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | ||||||
2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ |
9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ |
16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ |
23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | ||||||
2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ |
9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ |
16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ |
23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ |
30100€ | 31100€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2








































































