***Apartment Željana no.1 6+1 Arbanija (Trogir) – Hrvatska
Površina jedinice :(100 m2) Tri spavaće sobe. Terasa (35 m2)
Prostrani apartman Željana s tri spavaće sobe , Nalazi se na mjestu Arbanija 3 km od Trogira. Jedan stan za najam. Dva parking. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Mirno mjesto i kristalno čisto more, u neposrednoj blizini plaže i more. Velika terasa s pogledom na more, parkiralište u privatnom vlasništvu. U kući se može smjestiti do sedam odraslih osoba i jednog djecu
Detalji i pribor
Cjenik
EUR/noć | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
6+1 | 130,- | 180,- | 130,- | ||||
Pas | 5,- | 5,- | 5,- |
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Besplatni bežični internet, Besplatno Klima korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | ||||||
2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ |
9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ |
16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ |
23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ |
30130€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | |
7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ |
14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ |
21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ |
28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | ||||
4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ |
11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ |
18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ |
25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ |
8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ |
15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ |
22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ |
29130€ | 30130€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2