***Wohnung Zeljana no.1 6+1 Arbanija (Trogir) – Kroatien
Einheitsgröße :(100 m2) Drei Schlafzimmer. Terrasse (35 m2)
Geräumige Wohnung Zeljana mit drei Schlafzimmern , auf Arbanija 3 km von Trogir. Eine Wohnung mieten. Zwei PKW-Stellplatz. Voll ausgestattete Küche und Esszimmer. Ein ruhiger Ort, und die kristallklare Meer, in unmittelbarer Nähe zu den Stränden und dem Meer. Große Terrasse mit Blick aufs Meer, Parkplatz auf einem privaten Grundstück. Das Haus bietet Platz für bis zu sieben Personen und eine Erwachsene Kinder geeignet
Details und Zubehör
Preisliste
EUR / Nacht | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
6+1 | 130,- | 180,- | 130,- | ||||
Hund | 5,- | 5,- | 5,- |
Im Mietpreis enthalten ist.
Kurtaxe, Kostenloser W-Lan, Freie Klimaanlage Nutzung von Strom, Wasser, Geschirr, Besteck. Saubere Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche, Endreinigung. Geben Sie genaue Anzahl der Erwachsenen Personen und die Zahl der Kinder. Sie können die Kapazität der Wohnung nicht überschreiten. Der Anbieter ist nicht verpflichtet nicht eingetragene Haustiere zu akzeptieren
Entfernungen
Wählen Sie das Datum Ihres Aufenthalts im Kalender aus, um den Preis zu berechnen
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | ||||||
2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ |
9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ |
16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ |
23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ |
30130€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | |
7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ |
14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ |
21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ |
28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | ||||
4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ |
11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ |
18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ |
25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ |
8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ |
15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ |
22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ |
29130€ | 30130€ |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung 1
Umstellung 2