***Byt Željana no.1 6+1 Arbanija (Trogir) – Chorvátsko
Veľkosť jednotky :(100 m2) tri spálne. Terasa (35 m2)
Priestranný byt Željana s tromi spálňami , sa nachádza na Arbanija 3 km od Trogiru. Jeden byt na prenájom. Dve parkovacie miesto. Plne vybavená kuchyňa a jedáleň. Pokojné miesto a krištáľovo čisté more, v tesnej blízkosti pláže a mora. Veľká terasa s výhľadom na more, parkovanie na vlastnom pozemku. V dome sa môže ubytovať až sedem dospelé osoby a jeden deti
Podrobnosti a príslušenstvo
Cenník
EUR / noc | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
6+1 | 130,- | 180,- | 130,- | ||||
Pes | 5,- | 5,- | 5,- |
V cene prenájmu je zahrnuté.
Pobytová taxa, Bezdrôtový internet zadarmo, Zadarmo Klimatizácia využitie elektriny, voda, riad, príbory. Čisté posteľné prádlo a uteráky raz týždenne, záverečné upratovanie. Zadajte presný počet dospelých osôb a počet detské. Môžete nesmie prekročiť kapacitu apartmánu. Prenajímateľ nie je povinný prijať žiadneho vopred neprihláseného domáceho miláčika
vzdialenosti
Pre výpočet ceny vyberte v kalendári dátum pobytu
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | ||||||
2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ |
9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ |
16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ |
23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ |
30130€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | |
7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ |
14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ |
21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ |
28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | ||||
4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ |
11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ |
18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ |
25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
P | U | S | N | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ |
8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ |
15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ |
22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ |
29130€ | 30130€ |
K dispozícii
Rezervované
Zmena 1
Zmena 2