***Apartment Happy no.1 4+1 Okrug Gornji – Pláž
Velikost jednotky :(40 m2) Dvě ložnice. Terasa (20 m2)
***Apartmány Happy Holiday na pláži se nachází na ostrově Čiovo Okrug Gornji pouze 10 m od písečné pláže Copacabana. Nachází se 3 km od historického centra Trogiru. Ostrov Čiovo je spojen s pevninou mostem. Přejezd přes most je bez poplatků . Je vhodný pro rodiny s dětmi, páry a skupiny přátel. V domě se může ubytovat osm dospělých. Dva byty k pronájmu.
Detaily a příslušenství
Ceník
| EUR / noc | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
| 4 Osoby | 114,- | 138,- | 114,- | ||||
| Přistýlka | 25,- | 25,- | 25,- | ||||
V ceně pronájmu je zahrnuto.
Pobytová taxa, Bezdrátové připojení k internetu, Klimatizace, využití elektrické energie, voda, nádobí, příbory. Čisté ložní prádlo a ručníky jednou týdně, závěrečný úklid. Zadejte přesný počet dospělých osob a počet dětí . Počet osob ubytovaných v apartmánu nesmí překročit kapacitu apartmánu.. Pronajímatel není povinen přijmout žádného předem nepřihlášeného domácího miláčka
Vzdálenosti
Pro výpočet ceny vyberte v kalendáři datum pobytu
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ |
8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ |
15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ |
22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ |
29114€ | 30114€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | ||
6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ |
13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ |
20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ |
27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | |||||
3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ |
10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ |
17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ |
24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ |
31114€ |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | |
7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ |
14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ |
21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ |
28114€ | 29114€ | 30114€ |
K dispozici
Rezervováno
Změna 1
Změna 2
































































