***Appartement Happy no.1 4+1 Okrug Gornji – Plage
Taille de l'unité :(40 m2) Deux chambres. Terrasse (20 m2)
***Happy Holiday Apartments sur la plage est situé sur l'île de Ciovo Okrug Gornji seulement 10 m de la plage de sable de Copacabana. Situé juste 3 km du centre historique de Trogir. L'île de Ciovo est reliée au continent par un pont. En traversant le pont est libre. Il est adapté pour les familles, les couples et les groupes d'amis. La maison peut accueillir huit adultes. Deux appartements à louer.
Détails et accessoires
Liste de prix
| EUR / Nuit | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
| 4 Personnes | 114,- | 138,- | 114,- | ||||
| Lit supplémentaire | 25,- | 25,- | 25,- | ||||
Dans le prix de location est inclus.
La taxe de séjour, Internet sans fil, Climatisation, utilisation de l'électricité, eau, vaisselle, coutellerie. Clean draps et serviettes une fois par semaine, nettoyage final. Entrez le nombre exact de personnes adultes et le nombre de enfants. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de l'appartement. Le propriétaire de l'installation ne est pas tenu d'accepter tout animal non déclaré
Distances
Sélectionnez la date de votre séjour sur le calendrier pour calculer le prix
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ |
8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ |
15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ |
22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ |
29114€ | 30114€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | ||
6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ |
13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ |
20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ |
27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ | 31114€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | |||||
3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | 7114€ | 8114€ | 9114€ |
10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ | 14114€ | 15114€ | 16114€ |
17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ | 21114€ | 22114€ | 23114€ |
24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ | 28114€ | 29114€ | 30114€ |
31114€ |
| L | M | M | J | Le | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1114€ | 2114€ | 3114€ | 4114€ | 5114€ | 6114€ | |
7114€ | 8114€ | 9114€ | 10114€ | 11114€ | 12114€ | 13114€ |
14114€ | 15114€ | 16114€ | 17114€ | 18114€ | 19114€ | 20114€ |
21114€ | 22114€ | 23114€ | 24114€ | 25114€ | 26114€ | 27114€ |
28114€ | 29114€ | 30114€ |
Disponible
Réservé
Arrivée 1
Arrivée 2
































































