***Apartma Željana no.1 6+1 Arbanija (Trogir) – Hrvaška
Površina enote :(100 m2) tri spalnice. Terasa (35 m2)
Prostoren apartma Željana s tremi spalnicami , Nahaja se na Arbanija 3 km od Trogirja. En apartma za najem. Dve parkirni prostor. Popolnoma opremljena kuhinja in jedilnica. Miren kraj in kristalno čisto morje, v neposredni bližini plaže in morja. Velika terasa s pogledom na morje, parkiranje na zasebni lastnini. Hiša lahko sprejme do sedem odraslih oseb in enega otroka
Podrobnosti in dodatki
Cenik
| EUR / noč | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||||
| 6+1 | 130,- | 180,- | 130,- | ||||
| Pes | 5,- | 5,- | 5,- | ||||
V ceni najema je vključena.
Turistična taksa, Brezplačen brezžični internet, Brezplačna uporaba električne energije za klimatsko napravo, vode, jedi, jedilni pribor. Čisto posteljnino in brisače enkrat tedensko, končno čiščenje. Vnesite točno število odraslih oseb in število otroških. Ne, ne more presegati zmogljivost stanovanje. Najemodajalec ni zavezan sprejeti neprijavljenega hišnega ljubljenčka
Razdalje
Za izračun cene na koledarju izberite datum vašega bivanja
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ |
8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ |
15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ |
22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ |
29130€ | 30130€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | ||
6130€ | 7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ |
13130€ | 14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ |
20130€ | 21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ |
27130€ | 28130€ | 29130€ | 30130€ | 31130€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | |||||
3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | 7130€ | 8130€ | 9130€ |
10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ | 14130€ | 15130€ | 16130€ |
17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ | 21130€ | 22130€ | 23130€ |
24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ | 28130€ | 29130€ | 30130€ |
31130€ |
| P | T | S | No. | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1130€ | 2130€ | 3130€ | 4130€ | 5130€ | 6130€ | |
7130€ | 8130€ | 9130€ | 10130€ | 11130€ | 12130€ | 13130€ |
14130€ | 15130€ | 16130€ | 17130€ | 18130€ | 19130€ | 20130€ |
21130€ | 22130€ | 23130€ | 24130€ | 25130€ | 26130€ | 27130€ |
28130€ | 29130€ | 30130€ |
Na voljo
Rezervirana
Prehod 1
Prehod 2














































