**Apartament Siesta No.4 4+1 Arbanija – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(48 m2) Dwie sypialnie. Taras (6 m2)Wspólny taras (16 m2)
Apartamenty Siesta położony jest w miejscowości Arbanija, Čiovo – Środkowa Dalmacja ma kwatery typu Apartament (4) i jest 30 m od morza. Najbliższa plaża do tego zakwaterowania jest stropowe plaża. Ponieważ dom jest podzielony na kilka jednostek zakwaterowania, Inni goście prawdopodobnie będą obecne podczas pobytu. Gospodarze będą w miejscu zamieszkania podczas wakacji.
Korzystanie z Internetu jest w tym domu wliczone w cenę. Podwórko obok domu ma powierzchnię 100 m2. Możesz użyć tego domu jest miejsce parkingowe. garaż może być stosowany, jeśli zarezerwowano ina góry. W odległości spaceru, Podczas pożaru mogą znaleźć: Sklep, Restauracja. Wyposażenie ponad kilometr są: Apteka, Pilnej opieki medycznej, Bankomat / Banku, Klub nocny, Centrum.
Detale i akcesoria
Cennik
| EUR / noc | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 5 Osoby | 85,- | 135,- | 85,- | ||
| Pies | 10,- | 10,- | 10,- | ||
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Klimatyzacja ,Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1385€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ |
2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ |
2985€ | 3085€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1135€ | 2135€ | 3135€ | 4135€ | 5135€ | ||
6135€ | 7135€ | 8135€ | 9135€ | 10135€ | 11135€ | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24135€ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15135€ | 16135€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27135€ | 28135€ | 29135€ | 30135€ |
31135€ |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | |
785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ |
1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ |
2185€ | 2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ |
2885€ | 2985€ | 3085€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2




























































