**Apartman Siesta no.4 4+1 Arbanija – Horvátország
A berendezés mérete :(48 m2) Két hálószoba. Terasz (6 m2)Közös terasz (16 m2)
Apartments Siesta található a város Arbanija, Ciovo – Közép-Dalmácia típusú szállásegységekkel Apartman (4) és 30 m-re a tengertől. A legközelebbi strand ezen a szálláshely egy betonozott strand. Mivel a ház van osztva több szállásegység, más vendégek is valószínűleg jelen tartózkodása alatt. A házigazdák a tartózkodási ideje alatt a nyaralás.
Internet használat ebben a házban benne van az árban. Az udvar alapterülete a 100 m2. Lehet használni ezt a ház parkoló. Garázs is használható, ből ina előre. Sétatávon belül, Tűzeset során talált: Üzlet, Étterem. Létesítmények több mint egy kilométerre vannak: Gyógyszertár, Sürgős orvosi ellátás, ATM / Bank gép, Diszkó, Központ.
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
| EUR / éj | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 5 Személyek | 85,- | 135,- | 85,- | ||
| Kutya | 10,- | 10,- | 10,- | ||
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló ,Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | 785€ |
885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ |
1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ | 2185€ |
2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ | 2885€ |
2985€ | 3085€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1135€ | 2135€ | 3135€ | 4135€ | 5135€ | ||
6135€ | 7135€ | 8135€ | 9135€ | 10135€ | 11135€ | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24135€ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9135€ |
10135€ | 11135€ | 12135€ | 13135€ | 14135€ | 15135€ | 16135€ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27135€ | 28135€ | 29135€ | 30135€ |
31135€ |
| H | K | S | C | P | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ | 685€ | |
785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ | 1385€ |
1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ | 2085€ |
2185€ | 2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ | 2785€ |
2885€ | 2985€ | 3085€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2




























































