***Apartament Mate nr 6 2+2 Rastići – Okrug Gornji
Powierzchnia jednostki :(30 m2) Jedna sypialnia. Taras (7 m2)
Mieszkania wakacyjne Mate znajdują się na wyspie Ciovo Rastići i znajdują się tuż 3 km od zabytkowego centrum Trogiru. Wyspa Ciovo jest połączona z lądem mostem. Przekroczeniu mostu jest wolny. Każdy z ośmiu mieszkań do wynajęcia ma jedną sypialnię. W pełni wyposażona kuchnia i jadalnia. Wszystkie apartamenty wyposażone są w łącza internetowego (WIFI), posiada oddzielne wejście i balkony. Villa najlepiej odpowiada rodziny lub przyjaciół, którzy szukają spokojnego miejsca na odpoczynek. Romantyczny urlop w Chorwacji. Bardzo pozytywne opinie naszych klientów. Droga dojazdowa do domu jest stromy zjazd około 120 m
Detale i akcesoria
Cennik
EUR / noc | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
4 Osoby | 60,- | 78,- | 60,- |
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Internet bezprzewodowy, korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | ||||||
260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ |
960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ |
1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ |
2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ |
3060€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | ||||
460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ |
1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ |
1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ |
2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
Dostępny
Zarezerwowano
Przełączenie 1
Przełączenie 2