***Apartman Mate br.6 2+2 Rastići – Okrug Gornji
Površina jedinice :(30 m2) Jedna spavaća soba. Terasa (7 m2)
Apartmani za odmor Mate smješteni su na otoku Čiovo Rastići 3 km od povijesnog centra Trogira. Otok Čiovo je povezan s kopnom mostom. Prijelaz preko mosta je besplatan. Osam apartmana za iznajmljivanje ima po jednu spavaću sobu. Potpuno opremljena kuhinja i blagovaonica. Svi apartmani su opremljeni sa internetskom vezom (WI-FI), imaju zaseban ulaz i sa balkona. Villa najbolje odgovara obitelji ili prijateljima koji su u potrazi za mirno mjesto za odmor. Romantični odmor u Hrvatskoj. Vrlo pozitivne kritike naših klijenata. Prilazni put do kuće je strma spust od oko 120 m
Detalji i pribor
Cjenik
| EUR/noć | 01.05.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | ||
| 4 Osobe | 60,- | 78,- | 60,- | ||
U najam je uključena cijena.
Boravišna pristojba, Bežični Internet, korištenje električne energije, vode, jela, pribor za jelo. Čista posteljina i ručnici jednom tjedno, završno čišćenje. Unesite točan broj odraslih osoba i djece. Ne smije premašiti kapacitet apartmana. Vlasnik objekta nema nikakvu obavezu prihvatiti neprijavljene kućne ljubimce
Udaljenosti
Odaberite datum svog boravka na kalendaru da biste izračunali cijenu
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ |
2960€ | 3060€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ |
2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ |
2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | |||||
360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ |
1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ |
1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ |
2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
3160€ |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
Dostupan
Rezervirano
Promjenu 1
Promjenu 2




































