***Apartament Enigma nr 1 6+0 Arbanija (Trogir) – Chorwacja
Powierzchnia jednostki :(107 m2) Trzy sypialnie. Taras (54 m2)
Apartament Enigma w Arbaniji może pomieścić 6 Apartament Enigma w Arbaniji może pomieścić. Apartament Enigma w Arbaniji może pomieścić 3 Apartament Enigma w Arbaniji może pomieścić, Apartament Enigma w Arbaniji może pomieścić. Goście mogą cieszyć się widokiem na morze z tarasem. Jedzenie można przygotować za pomocą grilla, który jest również dzielony z innymi gośćmi. Ta jednostka zakwaterowania wita zwierzęta bez dodatkowych kosztów.
Detale i akcesoria
Cennik
EUR / noc | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | ||
6+0 | 80,- | 102,- | 120,- | 102,- | 80,- | ||
Wiązanie dla łodzi | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
W cenę wynajmu wliczone jest.
Opłata klimatyczna, Darmowy bezprzewodowy internet, Klimatyzacja bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej, woda, naczynia, sztućce. Czysta pościel i ręczniki raz w tygodniu, sprzątanie końcowe. Podaj dokładną liczbę dorosłych osób i liczby dzieci?. Nie można przekraczać możliwości mieszkania. Właściciel obiektu nie ma obowiązku przyjąć niezgłoszonego zwierzęta
Odległości
Wybierz w kalendarzu termin pobytu, aby obliczyć cenę
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | ||||||
284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ |
984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ |
1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ |
2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ |
3084€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | ||||
484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ |
1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ |
1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ |
2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ |
884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
Dostępny
Zarezerwowano