***Appartamento Enigma n.1 6+0 Arbanija (Trogir) – Croazia
Superficie :(107 m2) Tre camere da letto. Terrazza (54 m2)
Appartamento Enigma ad Arbanija può ospitare 6 ospiti. I letti sono situati in 3 camere da letto, entro 107m2. Gli ospiti possono godere di una vista sul mare dalla terrazza privata. Il cibo può essere preparato utilizzando il barbecue condiviso anche con gli altri ospiti. Questa unità di alloggio accoglie gli animali domestici senza costi aggiuntivi.
Dettagli e accessori
Listino prezzi
| EUR / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. | ||
| 6+0 | 80,- | 102,- | 120,- | 102,- | 80,- | ||
| Ormeggio per barche | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | ||
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Internet wireless gratuito, Uso gratuito Aria condizionata di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ |
884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ |
1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ |
2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ |
2984€ | 3084€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | ||
684€ | 784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ |
1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ |
2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ |
2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ | 3184€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | |||||
384€ | 484€ | 584€ | 684€ | 784€ | 884€ | 984€ |
1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ | 1484€ | 1584€ | 1684€ |
1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ | 2184€ | 2284€ | 2384€ |
2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ | 2884€ | 2984€ | 3084€ |
3184€ |
| L | M | M | Sol | Il | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
184€ | 284€ | 384€ | 484€ | 584€ | 684€ | |
784€ | 884€ | 984€ | 1084€ | 1184€ | 1284€ | 1384€ |
1484€ | 1584€ | 1684€ | 1784€ | 1884€ | 1984€ | 2084€ |
2184€ | 2284€ | 2384€ | 2484€ | 2584€ | 2684€ | 2784€ |
2884€ | 2984€ | 3084€ |
Disponibile
Riservato




































































