**Appartamento Dream no.2 2+2 Okrug Gornji Mavarštica – Croazia
Superficie :(40 m2) Due camere da letto. Terrazza (15 m2)
Casa SOGNO si trova 15 metri dal mare. Situato in Okrug Gornji Mavarštica è a soli quattro chilometri dalla città di Trogir. La casa dispone di quattro appartamenti ciascuno può ospitare quattro persone. Tutti gli appartamenti dispongono di aria condizionata e connessione internet wireless. Da tutti gli appartamenti hanno una splendida vista sul mare. Si consiglia alle famiglie, coppie, gruppi di amici in cerca di un posto tranquillo. La casa non è lontana dalla spiaggia bianca conosciuta come spiagge naturali di Ciovo bambino con mare Adriatico cristallino
Dettagli e accessori
Listino prezzi
EUR / Notte | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Persone | 55,- | 60,- | 90,- | 70,- | 55,- |
Nel prezzo è incluso.
Tassa di soggiorno, Aria condizionata ,Internet senza fili, uso di energia elettrica, acqua, piatti, posate. Pulire lenzuola e asciugamani una volta a settimana, pulizia finale. Inserire il numero esatto di persone adulte e il numero di bambini. Non è possibile superare la capacità di appartamento. Il proprietario dell'alloggio non è obbligato a ricevere l'animale domestico non dichiarato
Distanze
Seleziona la data del tuo soggiorno sul calendario per calcolare il prezzo
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | ||||
490€ | 590€ | 690€ | 790€ | 890€ | 990€ | 1090€ |
1190€ | 1290€ | 1390€ | 1490€ | 1590€ | 1690€ | 1790€ |
1890€ | 1990€ | 2090€ | 2190€ | 2290€ | 2390€ | 2490€ |
2590€ | 2690€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 590€ | 690€ | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 1990€ | 2090€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 3190€ |
L | M | M | Sol | Il | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | |||
570€ | 670€ | 770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ |
1270€ | 1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ |
1970€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ |
2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ |
Disponibile
Riservato
Passaggio 1
Passaggio 2