**Apartment Dream 2. sz 2+2 Okrug Gornji Mavarstica – Horvátország
A berendezés mérete :(40 m2) Két hálószoba. Terasz (15 m2)
House DREAM mindössze 15 méterre a tengertől. Okrug Gornji Mavarštica csak négy kilométerre a város Trogir. A házban négy apartman Minden befogadására négy személy. Az apartmanok mindegyike légkondicionálóval és vezeték nélküli internet. Minden lakás rendelkezik csodálatos kilátással a tengerre. Javasoljuk, hogy a családok, párok, baráti, akik egy csendes helyen. A ház nincs messze a fehér strandtól, amelyet Ciovo gyermek természetes strandjainak neveznek kristálytiszta Adriai-tengeren
Alkatrészei és tartozékai
Árlista
EUR / éj | 01.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 01.10.-01.11. |
4 Személyek | 55,- | 60,- | 90,- | 70,- | 55,- |
A bérleti díj tartalmazza.
Tartózkodási illeték, Légkondicionáló ,Vezeték nélküli internet, az elektromos áram felhasználása, víz, edények, evőeszköz. Tiszta ágynemű és törölköző hetente egyszer, végső takarítás. Adja meg a pontos felnőttek száma személyek száma és gyermek. Nem lehet meghaladná a lakásban. A szállástulajdonos nem köteles fogadni be nem jelentett háziállatot
távolságok
Válassza ki a naptárban tartózkodása dátumát az ár kiszámításához
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | ||
660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
190€ | 290€ | 390€ | ||||
490€ | 590€ | 690€ | 790€ | 890€ | 990€ | 1090€ |
1190€ | 1290€ | 1390€ | 1490€ | 1590€ | 1690€ | 1790€ |
1890€ | 1990€ | 2090€ | 2190€ | 2290€ | 2390€ | 2490€ |
2590€ | 2690€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 590€ | 690€ | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 1990€ | 2090€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 3190€ |
H | K | S | C | P | S | A |
---|---|---|---|---|---|---|
170€ | 270€ | 370€ | 470€ | |||
570€ | 670€ | 770€ | 870€ | 970€ | 1070€ | 1170€ |
1270€ | 1370€ | 1470€ | 1570€ | 1670€ | 1770€ | 1870€ |
1970€ | 2070€ | 2170€ | 2270€ | 2370€ | 2470€ | 2570€ |
2670€ | 2770€ | 2870€ | 2970€ | 3070€ |
Elérhető
Lefoglalt
Átállás 1
Átállás 2